診療実績(R6)
外来患者 統計
| 表1:令和6年 皮膚科外来患者統計 | |||||
| 月 | 外来患者数(人) | 新患患者数(人) | 再来患者数(人) | 新患割合(%) | FAX/WEB予約患者 |
| 1月 | 944 | 150 | 794 | 16 | 64 |
| 2月 | 888 | 145 | 743 | 16 | 65 |
| 3月 | 1042 | 149 | 893 | 14 | 67 |
| 4月 | 1014 | 157 | 857 | 15 | 78 |
| 5月 | 1032 | 159 | 159 | 15 | 70 |
| 6月 | 972 | 147 | 147 | 15 | 59 |
| 7月 | 1101 | 185 | 916 | 17 | 81 |
| 8月 | 1024 | 165 | 859 | 16 | 69 |
| 9月 | 1023 | 150 | 873 | 15 | 61 |
| 10月 | 1026 | 151 | 875 | 15 | 66 |
| 11月 | 979 | 154 | 825 | 16 | 81 |
| 12月 | 1108 | 163 | 945 | 15 | 74 |
| 計 | 12153 | 1875 | 8886 | 15 | 835 |
入院患者 統計
| 入院病名 | ||
| 病 名 | 患者数(人) | |
| 湿疹/皮膚炎群(アトピー性皮膚炎を除く) | 1 | |
| アトピー性皮膚炎 | 1 | |
| じんま疹 | 3 | |
| 痒疹群 | 0 | |
| 紅斑症 | 9 | |
| 血管炎 | 5 | |
| 薬疹 中毒疹 | 11 | |
| 天疱瘡 | 3 | |
| 類天疱瘡 | 12 | |
| その他の水疱症 | 1 | |
| 紅皮症 | 7 | |
| 乾癬 | 1 | |
| その他の角化症 | 0 | |
| 膠原病 | 0 | |
| 細菌性感染症 | 30 | |
| ウイルス性感染症 | 8 | |
| 真菌性感染症 | 1 | |
| 熱傷、外傷 | 5 | |
| 母斑・母斑症 | 23 | |
| 皮膚付属器疾患 | 31 | |
| 上皮性良性腫瘍 | 52 | |
| 上皮性悪性腫瘍 | 日光角化症 ボーエン病 | 17 |
| 有棘細胞癌 | 31 | |
| 基底細胞癌 | 31 | |
| 乳房外パジェット病 | 15 | |
| 付属器癌 | 5 | |
| その他 | 4 | |
| 悪性黒色腫 | 28 | |
| 間葉系良性腫瘍 | 28 | |
| 間葉系悪性腫瘍 | 13 | |
| 菌状息肉腫 | 6 | |
| 成人T細胞性白血病リンパ腫 | 0 | |
| その他の悪性リンパ腫 | 1 | |
| その他 | 15 | |
| 合計 | 398 | |
手術室手術 統計
| 手術室手術 術式 | |
| 手術術式 | 手術件数(件) |
| 組織試験採取 | 6 |
| デブリードマン・植皮術 | 5 |
| 皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術 | 5 |
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術 | 104 |
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術(植皮術・皮弁作成術を伴う) | 7 |
| レックリングハウゼン病偽神経腫切除 | 12 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(リンパ節郭清術を含む) | 1 |
| リンパ節郭清術(独立手術として行ったもの) | 3 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除)※ | 45 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(植皮術・皮弁作成術を伴う)※ | 58 |
| 植皮術(独立手術として行ったもの) | 5 |
| その他 | 2 |
| 総計 | 253 |
| ※耳介悪性腫瘍手術、女子外性器悪性腫瘍手術を含む | |
外来手術 統計
| 外来手術 術式 | |
| 手術術式 | 手術件数(件) |
| 皮膚切開術 | 20 |
| 皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術 | 3 |
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術 | 67 |
| レックリングハウゼン病偽神経腫切除 | 1 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 10 |
| 陥入爪手術 | 5 |
| 爪甲除去術 | 6 |
| デブリードマン | 1 |
| 全層・分層植皮術 | 1 |
| 創傷処理 | 9 |
| 総計 | 123 |



もどる
ページのトップへ