診療実績(R7)
外来患者 統計
| 表1:令和7年 皮膚科外来患者統計 | |||||
| 月 | 外来患者数(人) | 新患患者数(人) | 再来患者数(人) | 新患割合(%) | FAX/WEB予約患者 |
| 1月 | 1015 | 150 | 865 | 15 | 68 |
| 2月 | 905 | 137 | 768 | 15 | 66 |
| 3月 | 1128 | 162 | 966 | 14 | 82 |
| 4月 | 1128 | 168 | 960 | 15 | 83 |
| 5月 | 1044 | 143 | 901 | 14 | 69 |
| 6月 | 1191 | 172 | 1019 | 14 | 73 |
| 7月 | 1170 | 164 | 1006 | 14 | 81 |
| 8月 | 1081 | 148 | 933 | 14 | 74 |
| 9月 | 1066 | 149 | 917 | 14 | 28 |
| 10月 | 1122 | 162 | 960 | 14 | 80 |
| 11月 | 1010 | 141 | 869 | 14 | 65 |
| 12月 | 1133 | 157 | 976 | 14 | 78 |
| 計 | 12993 | 1853 | 11140 | 14 | 847 |
入院患者 統計
| 入院病名 | ||
| 病 名 | 患者数(人) | |
| 湿疹/皮膚炎群(アトピー性皮膚炎を除く) | 1 | |
| アトピー性皮膚炎 | 3 | |
| じんま疹 | 3 | |
| 痒疹群 | 0 | |
| 紅斑症 | 4 | |
| 血管炎 | 6 | |
| 薬疹 中毒疹 | 17 | |
| 天疱瘡 | 11 | |
| 類天疱瘡 | 21 | |
| その他の水疱症 | 0 | |
| 紅皮症 | 1 | |
| 乾癬 | 0 | |
| その他の角化症 | 1 | |
| 膠原病 | 0 | |
| 細菌性感染症 | 29 | |
| ウイルス性感染症 | 10 | |
| 真菌性感染症 | 0 | |
| 熱傷、外傷 | 3 | |
| 母斑・母斑症 | 27 | |
| 皮膚付属器疾患 | 42 | |
| 上皮性良性腫瘍 | 50 | |
| 上皮性悪性腫瘍 | 日光角化症 ボーエン病 | 12 |
| 有棘細胞癌 | 45 | |
| 基底細胞癌 | 37 | |
| 乳房外パジェット病 | 4 | |
| 付属器癌 | 0 | |
| その他 | 2 | |
| 悪性黒色腫 | 25 | |
| 間葉系良性腫瘍 | 31 | |
| 間葉系悪性腫瘍 | 4 | |
| 菌状息肉腫 | 1 | |
| 成人T細胞性白血病リンパ腫 | 0 | |
| その他の悪性リンパ腫 | 0 | |
| その他 | 23 | |
| 合計 | 413 | |
手術室手術 統計
| 手術室手術 術式 | |||
| 手術術式 | 手術件数(件) | ||
| 組織試験採取 | 3 | ||
| デブリードマン・植皮術 | 1 | ||
| 皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術 | 4 | ||
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術 | 113 | ||
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術(植皮術・皮弁作成術を伴う) | 1 | ||
| レックリングハウゼン病偽神経腫切除 | 13 | ||
| 皮膚悪性腫瘍切除術(リンパ節郭清術を含む) | 0 | ||
| リンパ節郭清術(独立手術として行ったもの) | 0 | ||
| 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除)※ | 45 | ||
| 皮膚悪性腫瘍切除術(植皮術・皮弁作成術を伴う)※ | 62 | ||
| 植皮術(独立手術として行ったもの) | 2 | ||
| その他 | 4 | ||
| 総計 | 248 | ||
| ※眼瞼結膜悪性腫瘍手術、耳介悪性腫瘍手術、女子外性器悪性腫瘍手術を含む | |||
外来手術 統計
| 外来手術 術式 | |
| 手術術式 | 手術件数(件) |
| 皮膚切開術 | 27 |
| 皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術 | 1 |
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術 | 63 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 7 |
| 爪甲除去術 | 1 |
| デブリードマン・植皮術 | 1 |
| 創傷処理 | 15 |
| 総計 | 115 |



もどる
ページのトップへ