診療実績(R4)
令和4年 外来患者統計
- 外来患者数 11,972人
- 新患患者数 1,818人
- 再来患者数 10,154人
- FAX・WEB予約患者数 737人

令和4年 疾患別新患患者統計
疾患 | 計(人) | 疾患 | 計(人) |
---|---|---|---|
1 湿疹 | 299 | 15 上皮性良性腫瘍 | 188 |
2 蕁麻疹・痒疹・皮膚掻痒症 | 80 | 16 上皮性悪性腫瘍 | 114 |
3 紅斑症・紫斑・血管炎・血行障害 |
70 |
17 非上皮性良性腫瘍 | 116 |
4 物理・化学的皮膚障害・壊疽 | 87 | 18 非上皮性悪性腫瘍 | 29 |
5 中毒疹・薬疹 | 141 | 19 発汗異常症 | 9 |
6 水疱症および膿疱症 | 25 | 20 毛包脂腺系疾患 | 23 |
7 紅皮症 | 1 | 21 毛髪・爪甲疾患 | 91 |
8 炎症性角化症・非炎症性角化症 | 50 | 22 細菌性疾患 | 62 |
9 膠原病 | 27 | 23 ウイルス性疾患 | 84 |
10 代謝異常症 | 9 | 24 真菌症 | 84 |
11 皮膚形成異常・萎縮症 | 6 | 25 皮膚抗酸菌症 | 2 |
12 肉芽腫・肉芽腫症 | 26 | 26 粘膜疾患 | 10 |
13 色素異常症 | 18 | 27 動物性皮膚疾患・性病 | 20 |
14 母斑・母斑症・奇形 | 83 | 28 その他 | 64 |

令和4年 地域別初診患者分類
地域 | 計(人) |
---|---|
米子市 | 788 |
鳥取県西部(米子市を除く) | 470 |
鳥取県中部 | 163 |
鳥取県東部 | 34 |
島根県東部 | 300 |
島根県西部 | 9 |
隠岐 | 32 |
岡山県北部 | 9 |
その他県外 | 13 |

令和4年 入院患者統計
病名 | 患者数(人) | |
---|---|---|
湿疹 皮膚炎群(アトピー性皮膚炎を除く) | 3 | |
アトピー性皮膚炎 | 4 | |
蕁麻疹(アナフィラキシーを含む) | 3 | |
痒疹群 | 1 | |
紅斑症 | 9 | |
血管炎 | 1 | |
薬疹 中毒疹 | 16 | |
天疱瘡 |
8 |
|
類天疱瘡 | 8 | |
紅皮症 | 0 | |
乾癬 | 5 | |
膠原病 | 1 | |
細菌感染症 | 11 | |
ウイルス感染症 | 8 | |
真菌感染症 | 0 | |
熱傷、外傷 | 3 | |
母斑 母斑症 | 29 | |
上皮性良性腫瘍 | 37 | |
上皮性悪性腫瘍 | 日光角化症 ボーエン病 | 21 |
有棘細胞癌 | 35 | |
基底細胞癌 | 31 | |
パジェット病 | 8 | |
附属器腫瘍 | 1 | |
その他 | 2 | |
悪性黒色腫 | 18 | |
間葉系良性腫瘍 |
30 |
|
間葉系悪性腫瘍(血液系を除く) | 8 | |
菌状息肉腫 | 5 | |
成人T細胞性白血病リンパ腫 | 0 | |
その他 | 17 | |
合計 | 359 |

令和4年手術統計(手術室 手術)
手術術式 | 手術件数(件) |
---|---|
デブリドマン |
3 |
組織試験採取 | 6 |
皮膚,皮下粘膜下血管腫瘍摘出術 |
4 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術 | 136 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術(植皮、皮弁術を伴う) | 3 |
皮膚悪性腫瘍切除術(リンパ節郭清術を含む) | 2 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 55 |
皮膚悪性腫瘍切除術(植皮、皮弁術を伴う) | 43 |
全層,分層植皮術(独立手術として行ったもの) | 1 |
陥入爪手術 | 0 |
その他 | 6 |
合計 | 259 |

令和5年手術患者統計(外来手術)
手術術式 | 手術件数(件) |
---|---|
皮膚切開術 |
24 |
皮膚,皮下粘膜下血管腫瘍摘出術 |
0 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術 |
95 |
|
|
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 8 |
皮弁形成術 | 0 |
全層,分層植皮術(独立手術として行ったもの) | 0 |
陥入爪手術 | 0 |
合計 | 126 |
