診療実績(H31/R1/R2)
平成31/令和元年診療実績
外来患者統計
平成31/令和元年 外来患者統計
- 外来患者数 12,503人
- 新患患者数 1,898人
- 再来患者数 10,605人
- FAX予約患者数 985人
平成31/令和元年 疾患別新患患者統計
| 疾患 | 計(人) | 疾患 | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 1 湿疹 | 261 | 15 上皮性良性腫瘍 | 212 |
| 2 蕁麻疹・痒疹・皮膚掻痒症 | 67 | 16 上皮性悪性腫瘍 | 174 |
| 3 紅斑症・紫斑・血管炎・血行障害 | 78 | 17 非上皮性良性腫瘍 | 149 |
| 4 物理・化学的皮膚障害・壊疽 | 84 | 18 非上皮性悪性腫瘍 | 40 |
| 5 中毒疹・薬疹 | 103 | 19 発汗異常症 | 14 |
| 6 水疱症および膿疱症 | 36 | 20 毛包脂腺系疾患 | 25 |
| 7 紅皮症 | 2 | 21 毛髪・爪甲疾患 | 106 |
| 8 炎症性角化症・非炎症性角化症 | 65 | 22 細菌性疾患 | 61 |
| 9 膠原病 | 31 | 23 ウイルス性疾患 | 85 |
| 10 代謝異常症 | 4 | 24 真菌症 | 53 |
| 11 皮膚形成異常・萎縮症 | 6 | 25 皮膚抗酸菌症 | 2 |
| 12 肉芽腫・肉芽腫症 | 30 | 26 粘膜疾患 | 3 |
| 13 色素異常症 | 24 | 27 動物性皮膚疾患・性病 | 15 |
| 14 母斑・母斑症・奇形 | 110 | 28 その他 | 58 |
平成31/令和元年 地域別初診患者統計
| 地域 | 計(人) |
|---|---|
| 米子市 | 746 |
| 鳥取県西部(米子市を除く) | 436 |
| 鳥取県中部 | 264 |
| 鳥取県東部 | 70 |
| 島根県東部 | 299 |
| 島根県西部 | 9 |
| 隠岐 | 37 |
| 岡山県北部 | 12 |
| その他県外 | 25 |
平成31/令和元年入院患者統計
| 病名 | 患者数(人) | |
|---|---|---|
| 湿疹 皮膚炎群(アトピー性皮膚炎を除く) | 0 | |
| アトピー性皮膚炎 | 2 | |
| 蕁麻疹(アナフィラキシーを含む) | 4 | |
| 痒疹群 | 1 | |
| 紅斑症 | 6 | |
| 血管炎 | 3 | |
| 薬疹 中毒疹 | 23 | |
| 天疱瘡 |
13 |
|
| 類天疱瘡 | 18 | |
| 紅皮症 | 0 | |
| 乾癬 | 6 | |
| 膠原病 | 1 | |
| 細菌感染症 | 16 | |
| ウイルス感染症 | 10 | |
| 真菌感染症 | 0 | |
| 熱傷 | 9 | |
| 母斑 母斑症 | 25 | |
| 上皮性良性腫瘍 | 48 | |
| 上皮性悪性腫瘍 | 日光角化症 ボーエン病 | 34 |
| 有棘細胞癌 | 50 | |
| 基底細胞癌 | 50 | |
| パジェット病 | 13 | |
| 附属器腫瘍 | 1 | |
| その他 | 3 | |
| 悪性黒色腫 | 45 | |
| 間葉系良性腫瘍 |
34 |
|
| 間葉系悪性腫瘍(血液系を除く) | 5 | |
| 菌状息肉腫 | 16 | |
| 成人T細胞性白血病リンパ腫 | 0 | |
| その他 | 4 | |
| 合計 | 527 | |
平成31/令和元年手術患者統計
| 手術術式 | 手術件数(件) |
|---|---|
| デブリドマン |
25 |
| 皮膚切開術 | 12 |
| 皮膚,皮下粘膜下血管腫瘍摘出術 |
16 |
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術 | 264 |
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術(植皮、皮弁術を伴う) | 4 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(リンパ節郭清術を含む) | 4 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 93 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(植皮、皮弁術を伴う) | 69 |
| 全層,分層植皮術(独立手術として行ったもの) | 3 |
| 陥入爪手術 | 4 |
| その他 | 15 |
| 合計 | 509 |
令和2年診療実績
外来患者統計
令和2年 外来患者統計
- 外来患者数 11,820人
- 新患患者数 1,832人
- 再来患者数 9,988人
- FAX予約患者数 942人
令和2年 疾患別新患患者統計
| 疾患 | 計(人) | 疾患 | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 1 湿疹 | 237 | 15 上皮性良性腫瘍 | 221 |
| 2 蕁麻疹・痒疹・皮膚掻痒症 | 85 | 16 上皮性悪性腫瘍 | 132 |
| 3 紅斑症・紫斑・血管炎・血行障害 | 70 | 17 非上皮性良性腫瘍 | 146 |
| 4 物理・化学的皮膚障害・壊疽 | 73 | 18 非上皮性悪性腫瘍 | 40 |
| 5 中毒疹・薬疹 | 132 | 19 発汗異常症 | 6 |
| 6 水疱症および膿疱症 | 34 | 20 毛包脂腺系疾患 | 26 |
| 7 紅皮症 | 1 | 21 毛髪・爪甲疾患 | 120 |
| 8 炎症性角化症・非炎症性角化症 | 70 | 22 細菌性疾患 | 61 |
| 9 膠原病 | 17 | 23 ウイルス性疾患 | 57 |
| 10 代謝異常症 | 4 | 24 真菌症 | 65 |
| 11 皮膚形成異常・萎縮症 | 7 | 25 皮膚抗酸菌症 | 3 |
| 12 肉芽腫・肉芽腫症 | 26 | 26 粘膜疾患 | 4 |
| 13 色素異常症 | 12 | 27 動物性皮膚疾患・性病 | 19 |
| 14 母斑・母斑症・奇形 | 99 | 28 その他 | 65 |
令和2年 地域別初診患者統計
| 地域 | 計(人) |
|---|---|
| 米子市 | 755 |
| 鳥取県西部(米子市を除く) | 380 |
| 鳥取県中部 | 245 |
| 鳥取県東部 | 50 |
| 島根県東部 | 334 |
| 島根県西部 | 6 |
| 隠岐 | 34 |
| 岡山県北部 | 14 |
| その他県外 | 14 |
令和2年入院患者統計
| 病名 | 患者数(人) | |
|---|---|---|
| 湿疹 皮膚炎群(アトピー性皮膚炎を除く) | 4 | |
| アトピー性皮膚炎 | 2 | |
| 蕁麻疹(アナフィラキシーを含む) | 5 | |
| 痒疹群 | 0 | |
| 紅斑症 | 2 | |
| 血管炎 | 4 | |
| 薬疹 中毒疹 | 10 | |
| 天疱瘡 |
15 |
|
| 類天疱瘡 | 17 | |
| 紅皮症 | 1 | |
| 乾癬 | 0 | |
| 膠原病 | 0 | |
| 細菌感染症 | 25 | |
| ウイルス感染症 | 5 | |
| 真菌感染症 | 1 | |
|
熱傷、外傷 |
5 | |
| 母斑 母斑症 | 16 | |
| 上皮性良性腫瘍 | 41 | |
| 上皮性悪性腫瘍 | 日光角化症 ボーエン病 | 22 |
| 有棘細胞癌 | 28 | |
| 基底細胞癌 | 33 | |
| パジェット病 | 4 | |
| 附属器腫瘍 | 6 | |
| その他 | 5 | |
| 悪性黒色腫 | 38 | |
| 間葉系良性腫瘍 |
35 |
|
| 間葉系悪性腫瘍(血液系を除く) | 8 | |
| 菌状息肉腫 | 5 | |
| 成人T細胞性白血病リンパ腫 | 0 | |
| その他 | 2 | |
| 合計 | 433 | |
令和2年手術患者統計
| 手術術式 | 手術件数(件) |
|---|---|
| デブリドマン |
5 |
| 組織試験採取 | 6 |
| 皮膚,皮下粘膜下血管腫瘍摘出術 |
5 |
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術 | 87 |
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術(植皮、皮弁術を伴う) | 5 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(リンパ節郭清術を含む) | 1 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 48 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(植皮、皮弁術を伴う) | 52 |
| 全層,分層植皮術(独立手術として行ったもの) | 3 |
| 陥入爪手術 | 0 |
| その他 | 12 |
| 合計 | 224 |



もどる
ページのトップへ