診療実績(H27-H30)
平成30年診療実績
平成30年 外来患者統計
- 外来患者数 11,629人
- 新患患者数 1,834人
- 再来患者数 9,795人
- FAX予約患者数 863人
平成30年 疾患別新患患者統計
疾患 | 計(人) | 疾患 | 計(人) |
---|---|---|---|
1 湿疹 | 230 | 15 上皮性良性腫瘍 | 191 |
2 蕁麻疹・痒疹・皮膚掻痒症 | 72 | 16 上皮性悪性腫瘍 | 127 |
3 紅斑症・紫斑・血管炎・血行障害 | 84 | 17 非上皮性良性腫瘍 | 134 |
4 物理・化学的皮膚障害・壊疽 | 93 | 18 非上皮性悪性腫瘍 | 34 |
5 中毒疹・薬疹 | 103 | 19 発汗異常症 | 12 |
6 水疱症および膿疱症 | 34 | 20 毛包脂腺系疾患 | 47 |
7 紅皮症 | 2 | 21 毛髪・爪甲疾患 | 108 |
8 炎症性角化症・非炎症性角化症 | 60 | 22 細菌性疾患 | 64 |
9 膠原病 | 10 | 23 ウイルス性疾患 | 77 |
10 代謝異常症 | 4 | 24 真菌症 | 63 |
11 皮膚形成異常・萎縮症 | 4 | 25 皮膚抗酸菌症 | 1 |
12 肉芽腫・肉芽腫症 | 26 | 26 粘膜疾患 | 4 |
13 色素異常症 | 33 | 27 動物性皮膚疾患・性病 | 21 |
14 母斑・母斑症・奇形 | 97 | 28 その他 | 65 |
平成30年 地域別初診患者統計
地域 | 計(人) |
---|---|
米子市 | 728 |
鳥取県西部(米子市を除く) | 441 |
鳥取県中部 | 218 |
鳥取県東部 | 85 |
島根県東部 | 258 |
島根県西部 | 10 |
隠岐 | 47 |
岡山県北部 | 21 |
その他県外 | 26 |
平成30年 入院患者統計
病名 | 患者数(人) | |
---|---|---|
湿疹 皮膚炎群(アトピー性皮膚炎を除く) | 0 | |
アトピー性皮膚炎 | 3 | |
蕁麻疹(アナフィラキシーを含む) | 1 | |
痒疹群 | 0 | |
紅斑症 | 1 | |
血管炎 | 0 | |
薬疹 中毒疹 | 12 | |
天疱瘡 | 2 | |
類天疱瘡 | 16 | |
紅皮症 | 2 | |
乾癬 | 2 | |
膠原病 | 1 | |
細菌感染症 | 13 | |
ウイルス感染症 | 4 | |
真菌感染症 | 0 | |
熱傷 | 13 | |
母斑 母斑症 | 21 | |
皮膚付属器腫瘍 | 88 | |
上皮性良性腫瘍 | 51 | |
上皮性悪性腫瘍 | 日光角化症 ボーエン病 | 33 |
有棘細胞癌 | 35 | |
基底細胞癌 | 35 | |
パジェット病 | 11 | |
付属器癌 | 5 | |
その他 | 4 | |
悪性黒色腫 | 26 | |
間葉系良性腫瘍 | 22 | |
間葉系悪性腫瘍(血液系を除く) | 2 | |
菌状息肉腫 | 18 | |
成人T細胞性白血病リンパ腫 | 0 | |
その他 | 3 | |
合計 | 424 |
平成30年 手術患者統計
手術術式 | 手術件数(件) |
---|---|
デブリドマン | 17 |
皮膚切開術 | 31 |
皮膚,皮下粘膜下血管腫瘍摘出術 | 21 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術 | 230 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術(植皮、皮弁術を伴う) | 7 |
皮膚悪性腫瘍切除術(リンパ節郭清術を含む) | 3 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 65 |
皮膚悪性腫瘍切除術(植皮、皮弁術を伴う) | 57 |
全層,分層植皮術(独立手術として行ったもの) | 4 |
その他 | 10 |
合計 | 445 |
平成29年診療実績
平成29年 外来患者統計
- 外来患者数 11,7090人
- 新患患者数 1,709人
- 再来患者数 9,980人
- FAX予約患者数 889人
平成29年 疾患別新患患者統計
疾患 | 計(人) | 疾患 | 計(人) |
---|---|---|---|
1 湿疹 | 319 | 15 上皮性良性腫瘍 | 201 |
2 蕁麻疹・痒疹・皮膚掻痒症 | 108 | 16 上皮性悪性腫瘍 | 172 |
3 紅斑症・紫斑・血管炎・血行障害 | 80 | 17 非上皮性良性腫瘍 | 126 |
4 物理・化学的皮膚障害・壊疽 | 124 | 18 非上皮性悪性腫瘍 | 37 |
5 中毒疹・薬疹 | 115 | 19 発汗異常症 | 14 |
6 水疱症および膿疱症 | 36 | 20 毛包脂腺系疾患 | 38 |
7 紅皮症 | 0 | 21 毛髪・爪甲疾患 | 110 |
8 炎症性角化症・非炎症性角化症 | 63 | 22 細菌性疾患 | 57 |
9 膠原病 | 30 | 23 ウイルス性疾患 | 85 |
10 代謝異常症 | 8 | 24 真菌症 | 95 |
11 皮膚形成異常・萎縮症 | 16 | 25 皮膚結核症 | 3 |
12 肉芽腫・肉芽腫症 | 24 | 26 粘膜疾患 | 0 |
13 色素異常症 | 27 | 27 動物性皮膚疾患・性病 | 27 |
14 母斑・母斑症・奇形 | 103 | 28 その他 | 53 |
平成29年 地域別初診患者統計
地域 | 計(人) |
---|---|
米子市 | 799 |
鳥取県西部(米子市を除く) | 408 |
鳥取県中部 | 234 |
鳥取県東部 | 77 |
島根県東部 | 302 |
島根県西部 | 14 |
隠岐 | 30 |
岡山県北部 | 18 |
その他県外 | 25 |
平成29年 入院患者統計
病名 | 患者数(人) | |
---|---|---|
湿疹 皮膚炎群(アトピー性皮膚炎を除く) | 3 | |
アトピー性皮膚炎 | 7 | |
蕁麻疹(アナフィラキシーを含む) | 3 | |
痒疹群 | 1 | |
紅斑症 | 4 | |
血管炎 | 1 | |
薬疹 中毒疹 | 10 | |
天疱瘡 | 5 | |
類天疱瘡 | 12 | |
紅皮症 | 0 | |
乾癬 | 17 | |
膠原病 | 0 | |
細菌感染症 | 26 | |
ウイルス感染症 | 3 | |
真菌感染症 | 0 | |
熱傷 | 10 | |
母斑 母斑症 | 11 | |
付属器疾患 | 88 | |
上皮性良性腫瘍 | 33 | |
上皮性悪性腫瘍 | 日光角化症 ボーエン病 | 45 |
有棘細胞癌 | 41 | |
基底細胞癌 | 43 | |
パジェット病 パジェット癌 | 16 | |
付属器癌 | 3 | |
その他 | 1 | |
悪性黒色腫 | 33 | |
間葉系良性腫瘍 | 22 | |
間葉系悪性腫瘍(血液系を除く) | 5 | |
菌状息肉腫 | 12 | |
成人T細胞性白血病リンパ腫 | 0 | |
その他 | 14 | |
合計 | 469 |
平成29年 手術患者統計
手術術式 | 手術件数(件) |
---|---|
皮膚切開術 | 30 |
皮膚,皮下粘膜下血管腫瘍摘出術 | 10 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術 | 246 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術(植皮、皮弁術を伴う) | 4 |
皮膚悪性腫瘍切除術(リンパ節郭清術を含む) | 1 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 76 |
皮膚悪性腫瘍切除術(植皮、皮弁術を伴う) | 79 |
デブリードマン | 3 |
全層,分層植皮術(独立手術として行ったもの) | 8 |
その他 | 7 |
合計 | 470 |
平成28年診療実績
平成28年 外来患者統計
- 外来患者数 11,733人
- 新患患者数 1,802人
- 再来患者数 9,931人
- FAX予約患者数 910人
平成28年 疾患別新患患者統計
疾患 | 計(人) | 疾患 | 計(人) |
---|---|---|---|
1 湿疹 | 279 | 15 上皮性良性腫瘍 | 360 |
2 蕁麻疹・痒疹・皮膚掻痒症 | 100 | 16 上皮性悪性腫瘍 | 213 |
3 紅斑症・紫斑・血管炎・血行障害 | 76 | 17 非上皮性良性腫瘍 | 141 |
4 物理・化学的皮膚障害・壊疽 | 89 | 18 非上皮性悪性腫瘍 | 38 |
5 中毒疹・薬疹 | 131 | 19 発汗異常症 | 20 |
6 水疱症および膿疱症 | 25 | 20 毛包脂腺系疾患 | 31 |
7 紅皮症 | 1 | 21 毛髪・爪甲疾患 | 99 |
8 炎症性角化症・非炎症性角化症 | 78 | 22 細菌性疾患 | 78 |
9 膠原病 | 29 | 23 ウイルス性疾患 | 90 |
10 代謝異常症 | 9 | 24 真菌症 | 84 |
11 皮膚形成異常・萎縮症 | 3 | 25 皮膚結核症 | 4 |
12 肉芽腫・肉芽腫症 | 23 | 26 粘膜疾患 | 14 |
13 色素異常症 | 29 | 27 動物性皮膚疾患・性病 | 21 |
14 母斑・母斑症・奇形 | 93 | 28 その他 | 61 |
平成28年 地域別初診患者統計
地域 | 計(人) |
---|---|
米子市 | 810 |
鳥取県西部(米子市を除く) | 473 |
鳥取県中部 | 207 |
鳥取県東部 | 61 |
島根県東部 | 310 |
島根県西部 | 13 |
隠岐 | 39 |
岡山県北部 | 9 |
その他県外 | 19 |
平成28年入院患者統計
病名 | 患者数(人) | |
---|---|---|
湿疹 皮膚炎群(アトピー性皮膚炎を除く) | 0 | |
アトピー性皮膚炎 | 10 | |
蕁麻疹(アナフィラキシーを含む) | 5 | |
痒疹群 | 0 | |
紅斑症 | 0 | |
血管炎 | 3 | |
薬疹 中毒疹 | 6 | |
天疱瘡 | 5 | |
類天疱瘡 | 14 | |
紅皮症 | 3 | |
乾癬 | 16 | |
膠原病 | 1 | |
細菌感染症 | 19 | |
ウイルス感染症 | 12 | |
真菌感染症 | 0 | |
熱傷 | 6 | |
母斑 母斑症 | 12 | |
付属器疾患 | 76 | |
上皮性良性腫瘍 | 41 | |
上皮性悪性腫瘍 | 日光角化症 ボーエン病 | 24 |
有棘細胞癌 | 44 | |
基底細胞癌 | 51 | |
パジェット病 パジェット癌 | 16 | |
付属器癌 | 5 | |
その他 | 3 | |
悪性黒色腫 | 25 | |
間葉系良性腫瘍 | 26 | |
間葉系悪性腫瘍(血液系を除く) | 12 | |
菌状息肉腫 | 6 | |
成人T細胞性白血病リンパ腫 | 0 | |
その他 | 5 | |
合計 | 446 |
平成28年手術患者統計
手術術式 | 手術件数(件) |
---|---|
皮膚切開術 | 13 |
皮膚,皮下粘膜下血管腫瘍摘出術 | 8 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術 |
249 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術(植皮、皮弁術を伴う) | 5 |
皮膚悪性腫瘍切除術(リンパ節郭清術を含む) | 6 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 74 |
皮膚悪性腫瘍切除術(植皮、皮弁術を伴う) | 92 |
デブリードマン | 6 |
全層,分層植皮術(独立手術として行ったもの) | 8 |
その他 | 4 |
合計 | 465 |
平成27年診療実績
平成27年 外来患者統計
- 外来患者数 11,733人
- 新患患者数 2,418人
- 再来患者数 9,315人
- FAX予約患者数 809人
平成27年 疾患別新患患者統計
疾患 | 計(人) | 疾患 | 計(人) |
---|---|---|---|
1 湿疹 | 321 | 15 上皮性良性腫瘍 | 187 |
2 蕁麻疹・痒疹・皮膚掻痒症 | 97 | 16 上皮性悪性腫瘍 | 141 |
3 紅斑症・紫斑・血管炎・血行障害 | 88 | 17 非上皮性良性腫瘍 | 158 |
4 物理・化学的皮膚障害・壊疽 | 92 | 18 非上皮性悪性腫瘍 | 33 |
5 中毒疹・薬疹 | 139 | 19 発汗異常症 | 18 |
6 水疱症および膿疱症 | 38 | 20 毛包脂腺系疾患 | 40 |
7 紅皮症 | 3 | 21 毛髪・爪甲疾患 | 85 |
8 炎症性角化症・非炎症性角化症 | 70 | 22 細菌性疾患 | 28 |
9 膠原病 | 27 | 23 ウイルス性疾患 | 100 |
10 代謝異常症 | 6 | 24 真菌症 | 111 |
11 皮膚形成異常・萎縮症 | 7 | 25 皮膚結核症 | 4 |
12 肉芽腫・肉芽腫症 | 18 | 26 粘膜疾患 | 5 |
13 色素異常症 | 23 | 27 動物性皮膚疾患・性病 | 18 |
14 母斑・母斑症・奇形 | 115 | 28 その他 | 72 |
平成27年 地域別初診患者統計
地域 | 計(人) |
---|---|
米子市 | 853 |
鳥取県西部(米子市を除く) | 475 |
鳥取県中部 | 96 |
鳥取県東部 | 34 |
島根県東部 | 294 |
島根県西部 | 14 |
隠岐 | 25 |
岡山県北部 | 20 |
その他県外 | 15 |
平成27年入院患者統計
病名 | 患者数(人) | |
---|---|---|
湿疹 皮膚炎群(アトピー性皮膚炎を除く) | 1 | |
アトピー性皮膚炎 | 9 | |
蕁麻疹(アナフィラキシーを含む) | 7 | |
痒疹群 | 0 | |
紅斑症 | 3 | |
血管炎 | 3 | |
薬疹 中毒疹 | 31 | |
天疱瘡 | 4 | |
類天疱瘡 | 9 | |
紅皮症 | 6 | |
乾癬 | 13 | |
膠原病 | 0 | |
細菌感染症 | 23 | |
ウイルス感染症 | 15 | |
真菌感染症 | 0 | |
熱傷 | 7 | |
母斑 母斑症 | 14 | |
付属器疾患 | 46 | |
上皮性良性腫瘍 | 32 | |
上皮性悪性腫瘍 | 日光角化症 ボーエン病 | 17 |
有棘細胞癌 | 29 | |
基底細胞癌 | 49 | |
パジェット病 パジェット癌 | 7 | |
付属器癌 | 1 | |
その他 | 2 | |
悪性黒色腫 | 29 | |
間葉系良性腫瘍 | 21 | |
間葉系悪性腫瘍(血液系を除く) | 15 | |
菌状息肉腫 | 4 | |
成人T細胞性白血病リンパ腫 | 0 | |
その他 | 11 | |
合計 |
408 |
平成27年手術患者統計
手術術式 | 手術件数(件) |
---|---|
皮膚切開術 | 20 |
皮膚,皮下粘膜下血管腫瘍摘出術 | 13 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術 |
238 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術(植皮、皮弁術を伴う) | 4 |
皮膚悪性腫瘍切除術(リンパ節郭清術を含む) | 3 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 82 |
皮膚悪性腫瘍切除術(植皮、皮弁術を伴う) | 56 |
デブリードマン | 9 |
全層,分層植皮術(独立手術として行ったもの) | 11 |
その他 | 3 |
合計 | 439 |