診療実績(H23-H26)
平成26年診療実績
外来患者統計
平成26年 外来患者統計
- 外来患者数 10,267人
- 新患患者数 2,060人
- 再来患者数 8,207人
- FAX予約患者数 765人
平成26年 疾患別新患患者統計
| 疾患 | 計(人) | 疾患 | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 1 湿疹 | 342 | 15 上皮性良性腫瘍 | 236 |
| 2 蕁麻疹・痒疹・皮膚掻痒症 | 120 | 16 上皮性悪性腫瘍 | 129 |
| 3 紅斑症・紫斑・血管炎・血行障害 | 93 | 17 非上皮性良性腫瘍 | 121 |
| 4 物理・化学的皮膚障害・壊疽 | 118 | 18 非上皮性悪性腫瘍 | 26 |
| 5 中毒疹・薬疹 | 117 | 19 発汗異常症 | 19 |
| 6 水疱症および膿疱症 | 34 | 20 毛包脂腺系疾患 | 39 |
| 7 紅皮症 | 0 | 21 毛髪・爪甲疾患 | 111 |
| 8 炎症性角化症・非炎症性角化症 | 98 | 22 細菌性疾患 | 76 |
| 9 膠原病 | 39 | 23 ウイルス性疾患 | 120 |
| 10 代謝異常症 | 7 | 24 真菌症 | 143 |
| 11 皮膚形成異常・萎縮症 | 6 | 25 皮膚結核症 | 0 |
| 12 肉芽腫・肉芽腫症 | 20 | 26 粘膜疾患 | 6 |
| 13 色素異常症 | 36 | 27 動物性皮膚疾患・性病 | 34 |
| 14 母斑・母斑症・奇形 | 145 | 28 その他 | 55 |
平成26年 地域別初診患者統計
| 地域 | 計(人) |
|---|---|
| 米子市 | 892 |
| 鳥取県西部(米子市を除く) | 445 |
| 鳥取県中部 | 224 |
| 鳥取県東部 | 62 |
| 島根県東部 | 334 |
| 島根県西部 | 25 |
| 隠岐 | 28 |
| 岡山県北部 | 25 |
| その他県外 | 25 |
入院患者統計
平成26年入院患者統計
| 病名 | 患者数(人) | |
|---|---|---|
| 湿疹 皮膚炎群(アトピー性皮膚炎を除く) | 6 | |
| アトピー性皮膚炎 | 5 | |
| 蕁麻疹(アナフィラキシーを含む) | 2 | |
| 痒疹群 | 0 | |
| 紅斑症 | 2 | |
| 血管炎 | 2 | |
| 薬疹 中毒疹 | 15 | |
| 天疱瘡 | 3 | |
| 類天疱瘡 | 7 | |
| 紅皮症 | 2 | |
| 乾癬 | 6 | |
| 膠原病 | 2 | |
| 細菌感染症 | 15 | |
| ウイルス感染症 | 4 | |
| 真菌感染症 | 0 | |
| 熱傷 | 8 | |
| 母斑 母斑症 | 15 | |
| 上皮性良性腫瘍 | 25 | |
| 上皮性悪性腫瘍 | 日光角化症 ボーエン病 | 17 |
| 有棘細胞癌 | 38 | |
| 基底細胞癌 | 37 | |
| パジェット病 | 9 | |
| 付属器癌 | 1 | |
| 悪性黒色腫 | 29 | |
| 間葉系良性腫瘍 | 15 | |
| 間葉系悪性腫瘍(血液系を除く) | 29 | |
| 菌状息肉腫 | 4 | |
| 成人T細胞性白血病リンパ腫 | 0 | |
| その他 | 44 | |
| 合計 | 342 | |
手術患者統計
平成26年 手術患者統計
| 手術術式 | 手術件数(件) |
|---|---|
| 組織試験採取 | 4 |
| 皮膚切開術 | 14 |
| 皮膚,皮下粘膜下血管腫瘍摘出術 | 16 |
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術 | 249 |
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術(植皮、皮弁術を伴う) | 10 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(リンパ節郭清術を含む) | 1 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 57 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(植皮、皮弁術を伴う) | 56 |
| デブリードマン・植皮術 | 10 |
| 全層,分層植皮術(独立手術として行ったもの) | 8 |
| 陥入爪手術 | 5 |
| その他 | 7 |
| 合計 | 437 |
平成25年診療実績
外来患者統計
平成25年 外来患者統計
- 外来患者数 9,672人
- 新患患者数 1,725人
- 再来患者数 8,557人
- FAX予約患者数 742人
平成25年 疾患別新患患者統計
| 疾患 | 計(人) | 疾患 | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 1 湿疹 | 359 | 15 上皮性良性腫瘍 | 219 |
| 2 蕁麻疹・痒疹・皮膚掻痒症 | 112 | 16 上皮性悪性腫瘍 | 123 |
| 3 紅斑症・紫斑・血管炎・血行障害 | 89 | 17 非上皮性良性腫瘍 | 117 |
| 4 物理・化学的皮膚障害・壊疽 | 129 | 18 非上皮性悪性腫瘍 | 26 |
| 5 中毒疹・薬疹 | 93 | 19 発汗異常症 | 28 |
| 6 水疱症および膿疱症 | 29 | 20 毛包脂腺系疾患 | 42 |
| 7 紅皮症 | 2 | 21 毛髪・爪甲疾患 | 89 |
| 8 炎症性角化症・非炎症性角化症 | 67 | 22 細菌性疾患 | 67 |
| 9 膠原病 | 29 | 23 ウイルス性疾患 | 115 |
| 10 代謝異常症 | 11 | 24 真菌症 | 176 |
| 11 皮膚形成異常・萎縮症 | 7 | 25 皮膚結核症 | 7 |
| 12 肉芽腫・肉芽腫症 | 20 | 26 粘膜疾患 | 6 |
| 13 色素異常症 | 41 | 27 動物性皮膚疾患・性病 | 29 |
| 14 母斑・母斑症・奇形 | 120 | 28 その他 | 64 |
平成25年 地域別初診患者統計
| 地域 | 計(人) |
|---|---|
| 米子市 | 783 |
| 鳥取県西部(米子市を除く) | 494 |
| 鳥取県中部 | 231 |
| 鳥取県東部 | 55 |
| 島根県東部 | 299 |
| 島根県西部 | 8 |
| 隠岐 | 31 |
| 岡山県北部 | 25 |
| その他県外 | 24 |
入院患者統計
平成25年入院患者統計
| 病名 | 患者数(人) | |
|---|---|---|
| 湿疹 皮膚炎群(アトピー性皮膚炎を除く) | 2 | |
| アトピー性皮膚炎 | 1 | |
| 蕁麻疹(アナフィラキシーを含む) | 2 | |
| 痒疹群 | 0 | |
| 紅斑症 | 2 | |
| 血管炎 | 1 | |
| 薬疹 中毒疹 | 13 | |
| 天疱瘡 | 1 | |
| 類天疱瘡 | 10 | |
| 紅皮症 | 0 | |
| 乾癬 | 6 | |
| 膠原病 | 1 | |
| 細菌感染症 | 11 | |
| ウイルス感染症 | 11 | |
| 真菌感染症 | 0 | |
| 熱傷 | 4 | |
| 母斑 母斑症 | 24 | |
| 上皮性良性腫瘍 | 35 | |
| 上皮性悪性腫瘍 | 日光角化症 ボーエン病 | 15 |
| 有棘細胞癌 | 33 | |
| 基底細胞癌 | 29 | |
| パジェット病 | 7 | |
| 付属器癌 | 2 | |
| 悪性黒色腫 | 19 | |
| 間葉系良性腫瘍 | 16 | |
| 間葉系悪性腫瘍(血液系を除く) | 10 | |
| 菌状息肉腫 | 3 | |
| 成人T細胞性白血病リンパ腫 | 0 | |
| その他 | 22 | |
| 合計 | 280 | |
手術患者統計
平成25年 手術患者統計
| 手術術式 | 手術件数(件) |
|---|---|
| 組織試験採取 | 7 |
| 皮膚切開術 | 29 |
| 皮膚,皮下粘膜下血管腫瘍摘出術 | 6 |
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術 | 243 |
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術(植皮、皮弁術を伴う) | 7 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(リンパ節郭清術を含む) | 3 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 46 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(植皮、皮弁術を伴う) | 66 |
| デブリードマン・植皮術 | 7 |
| 全層,分層植皮術(独立手術として行ったもの) | 3 |
| 陥入爪手術 | 2 |
| その他 | 3 |
| 合計 | 486 |
平成24年診療実績
外来患者統計
平成24年 外来患者統計
- 外来患者数 9,380人
- 新患患者数 2,054人
- 再来患者数 7,326人
- FAX予約患者数 787人
平成24年 疾患別新患患者統計
| 疾患 | 計(人) | 疾患 | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 1 湿疹 | 315 | 15 上皮性良性腫瘍 | 201 |
| 2 蕁麻疹・痒疹・皮膚掻痒症 | 119 | 16 上皮性悪性腫瘍 | 141 |
| 3 紅斑症・紫斑・血管炎・血行障害 | 85 | 17 非上皮性良性腫瘍 | 135 |
| 4 物理・化学的皮膚障害・壊疽 | 81 | 18 非上皮性悪性腫瘍 | 20 |
| 5 中毒疹・薬疹 | 133 | 19 発汗異常症 | 16 |
| 6 水疱症および膿疱症 | 43 | 20 毛包脂腺系疾患 | 38 |
| 7 紅皮症 | 6 | 21 毛髪・爪甲疾患 | 93 |
| 8 炎症性角化症・非炎症性角化症 | 93 | 22 細菌性疾患 | 63 |
| 9 膠原病 | 47 | 23 ウイルス性疾患 | 105 |
| 10 代謝異常症 | 11 | 24 真菌症 | 95 |
| 11 皮膚形成異常・萎縮症 | 4 | 25 皮膚結核症 | 2 |
| 12 肉芽腫・肉芽腫症 | 24 | 26 粘膜疾患 | 12 |
| 13 色素異常症 | 27 | 27 動物性皮膚疾患・性病 | 16 |
| 14 母斑・母斑症・奇形 | 109 | 28 その他 | 25 |
平成24年 地域別初診患者統計
| 地域 | 計(人) |
|---|---|
| 米子市 | 796 |
| 鳥取県西部(米子市を除く) | 493 |
| 鳥取県中部 | 274 |
| 鳥取県東部 | 57 |
| 島根県東部 | 332 |
| 島根県西部 | 18 |
| 隠岐 | 36 |
| 岡山県北部 | 26 |
| その他県外 | 22 |
入院患者統計
平成24年入院患者統計
| 病名 | 患者数(人) | |
|---|---|---|
| 湿疹 皮膚炎群(アトピー性皮膚炎を除く) | 5 | |
| アトピー性皮膚炎 | 1 | |
| 蕁麻疹(アナフィラキシーを含む) | 7 | |
| 痒疹群 | 1 | |
| 紅斑症 | 0 | |
| 血管炎 | 1 | |
| 薬疹 中毒疹 | 12 | |
| 天疱瘡 | 1 | |
| 類天疱瘡 | 7 | |
| 紅皮症 | 1 | |
| 乾癬 | 14 | |
| 膠原病 | 1 | |
| 細菌感染症 | 24 | |
| ウイルス感染症 | 11 | |
| 真菌感染症 | 0 | |
| 熱傷 | 6 | |
| 母斑 母斑症 | 29 | |
| 上皮性良性腫瘍 | 24 | |
| 上皮性悪性腫瘍 | 日光角化症 ボーエン病 | 24 |
| 有棘細胞癌 | 47 | |
| 基底細胞癌 | 27 | |
| パジェット病 パジェット癌 | 16 | |
| 付属器癌 | 3 | |
| 悪性黒色腫 | 23 | |
| 間葉系良性腫瘍 | 29 | |
| 間葉系悪性腫瘍(血液系を除く) | 2 | |
| 菌状息肉腫 | 2 | |
| 成人T細胞性白血病リンパ腫 | 0 | |
| その他 | 27 | |
| 合計 | 345 | |
手術患者統計
平成24年 手術患者統計
| 手術術式 | 手術件数(件) |
|---|---|
| 創傷処理 | 13 |
| 皮膚切開術 | 17 |
| 皮膚,皮下粘膜下血管腫瘍摘出術 | 11 |
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術 | 252 |
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術(植皮、皮弁術を伴う) | 6 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(リンパ節郭清術を含む) | 2 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 61 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(植皮、皮弁術を伴う) | 69 |
| 皮弁作成術,移動術(独立手術として行ったもの) | 2 |
| デブリードマン | 0 |
| 全層,分層植皮術(独立手術として行ったもの) | 9 |
| デブリードマン 植皮,(人工真皮) | 5 |
| 皮膚腫瘍冷凍凝固切除術 | 27 |
| その他 | 12 |
| 合計 | 486 |
平成23年診療実績
外来患者統計
平成23年 外来患者統計
- 外来患者数 10,772人
- 新患患者数 2,000人
- 再来患者数 8,772人
- FAX予約患者数 716人
平成23年 疾患別新患患者統計
| 疾患 | 計(人) | 疾患 | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 1 湿疹 | 365 | 15 上皮性良性腫瘍 | 184 |
| 2 蕁麻疹・痒疹・皮膚掻痒症 | 128 | 16 上皮性悪性腫瘍 | 116 |
| 3 紅斑症・紫斑・血管炎・血行障害 | 68 | 17 非上皮性良性腫瘍 | 128 |
| 4 物理・化学的皮膚障害・壊疽 | 123 | 18 非上皮性悪性腫瘍 | 23 |
| 5 中毒疹・薬疹 | 111 | 19 発汗異常症 | 15 |
| 6 水疱症および膿疱症 | 35 | 20 毛包脂腺系疾患 | 37 |
| 7 紅皮症 | 2 | 21 毛髪・爪甲疾患 | 110 |
| 8 炎症性角化症・非炎症性角化症 | 104 | 22 細菌性疾患 | 86 |
| 9 膠原病 | 42 | 23 ウイルス性疾患 | 107 |
| 10 代謝異常症 | 12 | 24 真菌症 | 144 |
| 11 皮膚形成異常・萎縮症 | 9 | 25 皮膚結核症 | 1 |
| 12 肉芽腫・肉芽腫症 | 20 | 26 粘膜疾患 | 6 |
| 13 色素異常症 | 32 | 27 動物性皮膚疾患・性病 | 31 |
| 14 母斑・母斑症・奇形 | 106 | 28 その他 | 44 |
平成23年 地域別初診患者統計
| 地域 | 計(人) |
|---|---|
| 米子市 | 811 |
| 鳥取県西部(米子市を除く) | 486 |
| 鳥取県中部 | 269 |
| 鳥取県東部 | 55 |
| 島根県東部 | 285 |
| 島根県西部 | 12 |
| 隠岐 | 38 |
| 岡山県北部 | 17 |
| その他県外 | 27 |
入院患者統計
平成23年入院患者統計
| 病名 | 患者数(人) | |
|---|---|---|
| 湿疹 皮膚炎群(アトピー性皮膚炎を除く) | 13 | |
| アトピー性皮膚炎 | 5 | |
| 蕁麻疹(アナフィラキシーを含む) | 13 | |
| 痒疹群 | 2 | |
| 紅斑症 | 7 | |
| 血管炎 | 7 | |
| 薬疹 中毒疹 | 21 | |
| 天疱瘡 | 3 | |
| 類天疱瘡 | 19 | |
| 紅皮症 | 5 | |
| 乾癬 | 14 | |
| 膠原病 | 0 | |
| 細菌感染症 | 23 | |
| ウイルス感染症 | 21 | |
| 真菌感染症 | 0 | |
| 熱傷 | 13 | |
| 母斑 母斑症 | 27 | |
| 上皮性良性腫瘍 | 32 | |
| 上皮性悪性腫瘍 | 日光角化症 ボーエン病 | 36 |
| 有棘細胞癌 | 26 | |
| 基底細胞癌 | 31 | |
| パジェット病 パジェット癌 | 3 | |
| 付属器癌 | 2 | |
| 悪性黒色腫 | 29 | |
| 間葉系良性腫瘍 | 28 | |
| 間葉系悪性腫瘍(血液系を除く) | 3 | |
| 菌状息肉腫 | 2 | |
| 成人T細胞性白血病リンパ腫 | 0 | |
| その他 | 26 | |
| 合計 | 426 | |
手術患者統計
平成23年 手術患者統計
| 手術術式 | 手術件数(件) |
|---|---|
| 創傷処理 | 19 |
| 皮膚切開術 | 30 |
| 皮膚,皮下粘膜下血管腫瘍摘出術 | 10 |
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術 | 196 |
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術(植皮、皮弁術を伴う) | 5 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(リンパ節郭清術を含む) | 0 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 48 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(植皮、皮弁術を伴う) | 64 |
| 皮弁作成術,移動術(独立手術として行ったもの) | 1 |
| デブリードマン | 5 |
| 全層,分層植皮術(独立手術として行ったもの) | 9 |
| デブリードマン 植皮,(人工真皮) | 14 |
| 皮膚腫瘍冷凍凝固切除術 | 52 |
| その他 | 26 |
| 合計 | 479 |



もどる
ページのトップへ